Consejo : Profesional de Ciencias Económicas de la CABA
Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Buenos Aires :  Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 2013.Descripción:      vISSN:
Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Buenos Aires :  Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 2013.Descripción:      vISSN: - 18516610
- Revista consejo [Otro título]
- 20 330 CONS 755
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Info Vol | URL | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Publicaciones seriadas | Hemeroteca | 330 CONS 755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 6, No 29 (Oct. 2013) | Enlace al recurso | Disponible | 11956 N29. E1 | |
|  Publicaciones seriadas | Hemeroteca | 330 CONS 755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 6, No 29 (Oct. 2013) | Enlace al recurso | Disponible | 11956 N29. E2 | |
|  Publicaciones seriadas | Hemeroteca | 330 CONS 755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 7, No 31 (May. 2014) | Enlace al recurso | Disponible | 11956 N31. E1 | |
|  Publicaciones seriadas | Hemeroteca | 330 CONS 755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 7, No 32 (Ago. 2014) | Enlace al recurso | Disponible | 11956 N32. E1 | |
|  Publicaciones seriadas | Hemeroteca | 330 CONS 755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 7, No 33 (Oct. 2014) | Enlace al recurso | Disponible | 11956 N33. E1 | |
|  Publicaciones seriadas | Hemeroteca | 330 CONS 755 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Año 7, No 34 (Dic. 2014) | Enlace al recurso | Disponible | 11956 N34. E1 | 
 
 Total de reservas: 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Navegando Hemeroteca estanterías Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 330 CONS 755 Consejo : | 330 CONS 755 Consejo : | 330 CONS 755 Consejo : | 330 CONS 755 Consejo : | 330 CONS 755 Consejo : | 330 CONS 755 Consejo : | 330 COY 881 Coyuntura económica de la ciudad de Buenos Aires / | 
 
 Abarca clásicos temas de economía, management, tributación, etc. y la visión de varios profesionales que son consultados sobre un sector específico de actividad que se selecciona como tema central para cada número. La revista se distribuye a todos los matriculados en forma bimestral y gratuita.
 
 
No hay comentarios en este titulo.
 Iniciar sesión para colocar un comentario. 
 
  

