Historial completo de suscripción para RePro :
 Mostrar año: 
 
 
 2025
 
 
 
 2024
 
 
 
 2023
 
 
 
 2022
 
 
 
 2021
 
 
 
 2020
 
 
 
 2019
 
 
 
 2018
 
 
 
 2017
 
 
 
 2016
 
 
 
 2015
 
 
 
 2014
 
 
 
 2013
 
 
 
 2012
 
 
 
 2011
 
 
 
 2010
 
 
 
 2009
 
 
 
 2008
 
 
 
 2007
 
 
 
 2006
 
 
 
 2005
 
 
 
 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 | Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 26, No 147 | En espera | 17 | ||
| 01/08/2025 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 26, No 146 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2025 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 26, No 145 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2025 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 26, No 144 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2025 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 26, No 143 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2024 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 26, No 142 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2024 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 25, No 141 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2024 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 25, No 140 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2024 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 25, No 139 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2024 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 25, No 138 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2024 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 25, No 137 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 25, No 136 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2023 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 24, No 135 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2023 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 24, No 134 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2023 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 24, No 133 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2023 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 24, No 132 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2023 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 24, No 131 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 24, No 130 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2022 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 23, No 129 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2022 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 23, No 128 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2022 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 23, No 127 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2022 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 23, No 126 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2022 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 23, No 125 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 23, No 124 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2021 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 22, No 123 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2021 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 22, No 122 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2021 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 22, No 121 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2021 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 22, No 120 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2021 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 22, No 119 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 22, No 118 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2020 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 21, No 117 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2020 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 21, No 116 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2020 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 21, No 115 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2020 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 21, No 114 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2020 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 21, No 113 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2019 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 21, No 112 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2019 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 20, No 111 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2019 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 20, No 110 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2019 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 20, No 109 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2019 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 20, No 108 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2019 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 20, No 107 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2018 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 20, No 106 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2018 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 19, No 105 | Retrasado | 17 | ||
| 01/08/2018 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 19, No 104 | Retrasado | 17 | ||
| 01/06/2018 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 19, No 103 | Retrasado | 17 | ||
| 01/04/2018 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 19, No 102 | Retrasado | 17 | ||
| 01/02/2018 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 19, No 101 | Retrasado | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Hemeroteca | Automatically set to late | Año 19, No 100 | Retrasado | 17 | ||
| 01/10/2017 | Hemeroteca | 02/11/2017 | Año 18, No 99 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2017 | Hemeroteca | 05/09/2017 | Año 18, No 98 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2017 | Hemeroteca | 03/07/2017 | Año 18, No 97 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2017 | Hemeroteca | 23/05/2017 | Año 18, No 96 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2017 | Hemeroteca | 07/04/2017 | Año 18, No 95 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2016 | Hemeroteca | 13/03/2017 | Año 18, No 94 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2016 | Hemeroteca | 01/11/2016 | Año 17, No 93 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2016 | Hemeroteca | 23/09/2016 | Año 17, No 92 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2016 | Hemeroteca | 17/04/2017 | Año 17, No 91 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2016 | Hemeroteca | 23/09/2016 | Año 17, No 90 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2016 | Hemeroteca | 09/03/2016 | Año 17, No 89 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2015 | Hemeroteca | 09/03/2016 | Año 16, No 87 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2015 | Hemeroteca | 29/01/2016 | Año 16, No 88 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2015 | Hemeroteca | 05/04/2016 | Año 16, No 86 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2015 | Hemeroteca | 21/07/2015 | Año 16, No 85 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2015 | Hemeroteca | 26/05/2015 | Año 16, No 84 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2015 | Hemeroteca | 20/03/2015 | Año 16, No 83 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Hemeroteca | 29/12/2014 | Año 15, No 82 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2014 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 15, No 81 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2014 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 15, No 80 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2014 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 15, No 79 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2014 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 15, No 78 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2014 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 15, No 77 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | Hemeroteca | 16/12/2014 | Año 14, No 73 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2013 | Hemeroteca | 16/12/2014 | Año 14, No 74 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2013 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 14, No 75 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2013 | Hemeroteca | 16/12/2014 | Año 14, No 72 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2013 | Hemeroteca | 15/12/2014 | Año 14, No 76 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2013 | Hemeroteca | 16/12/2014 | Año 14, No 71 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2012 | Hemeroteca | 16/12/2014 | Año 13, No 70 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2012 | Hemeroteca | 16/12/2014 | Año 13, No 69 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2012 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 13, No 68 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2012 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 13, No 67 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2012 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 13, No 66 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2012 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 13, No 65 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2011 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 12, No 64 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2011 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 12, No 63 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2011 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 12, No 62 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2011 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 12, No 61 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2011 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 12, No 60 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2011 | Hemeroteca | 19/12/2014 | Año 11, No 59 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2010 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 11, No 58 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2010 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 11, No 57 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2010 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 11, No 56 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2010 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 11, No 55 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2010 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 11, No 54 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2010 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 11, No 53 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2009 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 10, No 52 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2009 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 10, No 51 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2009 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 10, No 50 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2009 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 10, No 49 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2009 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 10, No 48 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2009 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 10, No 47 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2008 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 9, No 46 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2008 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 9, No 45 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2008 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 9, No 44 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2008 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 9, No 43 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2008 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 9, No 42 | Recibido | 17 | ||
| 01/02/2008 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 9, No 41 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2007 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 8, No 40 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2007 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 8, No 39 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2007 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 8, No 38 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2007 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 8, No 37 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2007 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 8, No 36 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2006 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 7, No 34 | Recibido | 17 | ||
| 01/12/2006 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 7, No 35 | Recibido | 17 | ||
| 01/10/2006 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 7, No 33 | Recibido | 17 | ||
| 01/08/2006 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 7, No 32 | Recibido | 17 | ||
| 01/06/2006 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 7, No 31 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2006 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 7, No 30 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2005 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 6, No 29 | Recibido | 17 | ||
| 01/09/2005 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 6, No 28 | Recibido | 17 | ||
| 01/07/2005 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 6, No 27 | Recibido | 17 | ||
| 01/04/2005 | Hemeroteca | 18/12/2014 | Año 6, No 26 | Recibido | 17 | 
| Fecha | Biblioteca | Ubicación | Notas | Fecha de recepción | Número | Estado | Suscripción | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2004 | Hemeroteca | 19/11/2014 | Año 6, No 25 | Recibido | 17 | 
UNM ® 2018
Biblioteca UNM
Universidad Nacional de Moreno
Av. Bme. Mitre Nº 1891 (B1744OHC) Moreno
Provincia de Buenos Aires, República Argentina
(0237) 460-9300 (líneas rotativas)
(011) 2078-9170 (líneas rotativas)
biblioteca@unm.edu.ar
Universidad Nacional de Moreno
Av. Bme. Mitre Nº 1891 (B1744OHC) Moreno
Provincia de Buenos Aires, República Argentina
(0237) 460-9300 (líneas rotativas)
(011) 2078-9170 (líneas rotativas)
biblioteca@unm.edu.ar


