Este registro tiene muchos ejemplares. Haga clic aquí para verlos todos.
Periodicidad : bimestral
Descripción basada en : Nº 166 (Oct.-Nov. 1999).
Realidad Económica es una revista que se publica cada 45 días desde el año 1970. Hasta marzo de 2020 se realizó en formato papel con un tiraje de 4000 ejemplares; desde entonces se encuentra publicada on line en acceso abierto manteniendo la misma periodicidad. Es el principal medio de difusión del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico.
La revista Realidad Económica presenta investigaciones en ciencias sociales, económicas, políticas y culturales. Su enfoque es heterodoxo desde las ciencias sociales y guarda un compromiso con el desarrollo independiente de la Argentina, América latina y el Caribe; así como con la defensa y promoción de los derechos humanos y sociales.
Las temáticas que aborda son amplias, siendo las principales las atinentes a teoría económica, economía política y Estado y sociedad; de los sectores energético, industrial, agropecuario, financiero, educativo y de la salud. También de la situación de las economías regionales, del comercio interior y exterior; de las problemáticas de la administración pública y privada y de la configuración y rol de los actores sociales.
Desde su labor en la publicación de artículos, la revista busca que la experiencia y producción intelectual de los investigadores y pensadores de universidades, institutos y centros de investigación sirvan para dar a conocer y esclarecer necesidades y problemáticas, proporcionar datos y finalmente aportar propuestas de soluciones, en un debate de ideas crítico y democrático. Para determinar la viabilidad de su publicación, los artículos son evaluados por el comité editorial de la revista, conformado por especialistas de la Argentina y América latina.
Realidad Económica tiene, entre sus principales lectores, a estudiantes, investigadores, profesionales; trabajadores; empresarios; cooperativistas y dirigentes; y se entrega a todos los miembros del Congreso de la Nación.
La revista Realidad Económica está indexada en ERIH PLUS, Malena y como revista científica de nivel 1 del Núcleo Básico de Revistas de Caicyt. Además en Latindex (Catálogo y Directorio 2.0), Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), HAPI (Hispanic American Periodicals Index), LatinREV, Ulrichs y EBSCO.
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
Subscripción desde: 04/02/2013 hasta: 16/05/2019
Ejemplares perdidos: N. 287;
Los 100 últimos números para esta suscripción:
Ejemplar # | Fecha | Estado | Nota |
---|---|---|---|
311 | 05/02/2018 | Arribado | |
310 | 06/02/2018 | Arribado | |
307 | 21/06/2017 | Arribado | |
309 | 01/11/2017 | Arribado | |
306 | 01/11/2017 | Arribado | |
305 | 21/03/2017 | Arribado | |
308 | 10/08/2017 | Arribado | |
304 | 07/04/2017 | Arribado | |
300 | 28/09/2016 | Arribado | |
303 | 07/04/2017 | Arribado | |
302 | 07/04/2017 | Arribado | |
298 | 27/09/2016 | Arribado | |
301 | 28/09/2016 | Arribado | |
297 | 16/03/2016 | Arribado | |
299 | 28/09/2016 | Arribado | |
296 | 16/03/2016 | Arribado | |
294 | 16/03/2016 | Arribado | |
295 | 16/03/2016 | Arribado | |
289 | 15/03/2016 | Arribado | |
292 | 16/03/2016 | Arribado | |
291 | 15/03/2016 | Arribado | |
290 | 15/05/2015 | Arribado | |
288 | 15/03/2016 | Arribado | |
288 | 16/03/2016 | Arribado | |
284 | 10/11/2014 | Arribado | |
286 | 10/12/2014 | Arribado | |
285 | 10/12/2014 | Arribado | |
287 | 05/04/2016 | Arribado | |
282 | 10/11/2014 | Arribado | |
325 | 03/10/2019 | Arribado | |
311 | 05/02/2018 | Arribado | |
312 | 05/02/2018 | Arribado | |
313 | 03/09/2018 | Arribado | |
314 | 03/09/2018 | Arribado | |
315 | 03/09/2018 | Arribado | |
316 | 03/09/2018 | Arribado | |
317 | 27/02/2019 | Arribado | |
318 | 27/02/2019 | Arribado | |
319 | 27/02/2019 | Arribado | |
320 | 27/02/2019 | Arribado | |
321 | 03/10/2019 | Arribado | |
322 | 03/10/2019 | Arribado | |
323 | 03/10/2019 | Arribado | |
324 | 03/10/2019 | Arribado |
No hay comentarios para este ítem.