Planes de cuentas y manuales de procedimientos contables / (Registro nro. 3949)
[ vista simple ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| fixed length control field | 00598nam a22001937a 4500 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ULTIMA TRANSACCIÓN | |
| control field | 20260328063343.0 |
| 008 - ELEMENTOS DE LONGITUD FIJA | |
| fixed length control field | 140903b2009 ag ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN | |
| ISBN | 9789870313724 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | AR-MoUNM |
| 082 ## - NÚMERO DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY (C.D.D.) | |
| Número de la edición | 20 |
| Número de la Clasificación Decimal de Dewey (C.D.D.) | 657.45 |
| Número del ítem | FOWL 785 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 281 |
| Nombre personal | Fowler Newton, Enrique |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Planes de cuentas y manuales de procedimientos contables / |
| Mención de responsabiblidad | Enrique Fowler Newton. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBICIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Buenos Aires : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | La Ley, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2009. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 478 p. : |
| Otros detalles físicos | tablas ; |
| Dimensiones [El subcampo es A para Materiales Mixtos] | 24 cm. |
| 650 #7 - ENTRADA SECUNDARIA DE MATERIA - TÉRMINO TEMÁTICO | |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | CONTABILIDAD |
| Fuente de la entrada o término | unescot |
| 9 (RLIN) | 67 |
| 650 #7 - ENTRADA SECUNDARIA DE MATERIA - TÉRMINO TEMÁTICO | |
| Fuente de la entrada o término | mpirdes |
| 9 (RLIN) | 5599 |
| Término temático o nombre geográfico como elemento de entrada | AUDITORIA |
| 773 ## - ENTRADA DEL ÍTEM FUENTE | |
| ISBN | 9789870313724. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Item type | Libros |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Inventory number | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last borrowed | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10391 | 1 | 657.45 FOWL 785 | 10391 | 17/10/2018 | 11/10/2018 | Ej.C | 03/09/2014 | Libros | |||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10392 | 657.45 FOWL 785 | 10392 | 03/09/2014 | Ej. 1 | 03/09/2014 | Libros | |||||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10393 | 2 | 657.45 FOWL 785 | 10393 | 01/10/2019 | 23/09/2019 | Ej. 2 | 03/09/2014 | Libros | 3 | ||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10394 | 2 | 657.45 FOWL 785 | 10394 | 16/10/2014 | 09/10/2014 | Ej. 3 | 03/09/2014 | Libros | |||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10395 | 1 | 657.45 FOWL 785 | 10395 | 07/10/2014 | 29/09/2014 | Ej. 4 | 03/09/2014 | Libros | |||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10396 | 657.45 FOWL 785 | 10396 | 03/09/2014 | Ej. 5 | 03/09/2014 | Libros | |||||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10397 | 657.45 FOWL 785 | 10397 | 03/09/2014 | Ej. 6 | 03/09/2014 | Libros | |||||||
| Colección general | Colección general | 03/09/2014 | 10398 | 2 | 657.45 FOWL 785 | 10398 | 03/10/2017 | 23/09/2017 | Ej. 7 | 03/09/2014 | Libros | 2 |


