BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

Estadísticas de productos industriales (Registro nro. 2343)

Detalles MARC
000 -LEADER
fixed length control field 01210nas a2200265 a 4500
005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION
control field 20251104064208.0
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 130927b19959999ag ||||| |ssso||1 ||spa|d
022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER
International Standard Serial Number 0328-6061
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency AR-MoUNM
082 0# - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER
Edition number 20
Classification number 310
245 00 - En :
Title Estadísticas de productos industriales
246 1# - VARYING FORM OF TITLE
Title proper/short title EPI
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Buenos Aires :
Name of publisher, distributor, etc INDEC,
Date of publication, distribution, etc 1995.-
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Extent v. :
Dimensions 25 cm.
310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY
Current publication frequency Irregular
500 ## - GENERAL NOTE
General note Periodicidad : irregular
500 ## - GENERAL NOTE
General note Descripción basada en : Diciembre 2001.
520 ## - SUMMARY, ETC.
Summary, etc Esta publicación contiene estadísticas de la producción industrial, por grupos de productos: productos alimenticios, bebidas y tabaco; productos industriales de origen forestal y cuero; petróleo y subproductos elaborados; productos químicos, petroquímicos, del caucho y plásticos, productos textiles; materiales textiles; materiales para la construcción; productos metalúrgicos; productos electrónicos.
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term unescot
9 (RLIN) 602
Topical term or geographic name as entry element ESTADISTICA
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term unescot
9 (RLIN) 5269
Topical term or geographic name as entry element PRODUCCION INDUSTRIAL
650 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM
Source of heading or term mpirdes
9 (RLIN) 5271
Topical term or geographic name as entry element PRODUCTOS ALIMENTARIOS
651 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME
Source of heading or term unescot
Geographic name ARGENTINA
9 (RLIN) 2590
710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME
9 (RLIN) 4185
Corporate name or jurisdiction name as entry element Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Item type Publicaciones seriadas
Existencias
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Home library Current library Date acquired Serial Enumeration / chronology Inventory number Total Checkouts Full call number Barcode Date last seen Price effective from Koha item type Uniform Resource Identifier Source of acquisition
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Marzo 2004 8202 200403. E1   310 EST 79 8202 200403. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Diciembre 2003 8202 200312. E1   310 EST 79 8202 200312. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Septiembre 2003 8202 200309. E1   310 EST 79 8202 200309. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Junio 2003 8202 200306. E1   310 EST 79 8202 200306. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Marzo 2003 8202 200303. E1   310 EST 79 8202 200303. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Septiembre 2002 8202 200209. E1   310 EST 79 8202 200209. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Marzo 2002 8202 200203. E1   310 EST 79 8202 200203. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 27/09/2013 Diciembre 2001 8202 200112. E1   310 EST 79 8202 200112. E1 27/09/2013 27/09/2013 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 15/10/2013 Junio 2013         15/10/2013 15/10/2013 Recursos en la web Acceda a la publicación  
        Hemeroteca Hemeroteca 28/03/2018 Diciembre 2016 8202 201612. E1   310 EST 79 8202 201612. E1 28/03/2018 28/03/2018 Publicaciones seriadas    
        Hemeroteca Hemeroteca 23/02/2022 Diciembre 2021 8202 202112. E1   310 EST 79 8202 202112. E1 23/02/2022 23/02/2022 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación Donación Rectorado
        Hemeroteca Hemeroteca 28/03/2022 Diciembre 2021 8202 202112. E2   310 EST 79 8202 202112. E2 28/03/2022 28/03/2022 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación Donación Rectorado
        Hemeroteca Hemeroteca 25/01/2023 Septiembre 2022 8202 202209. E1   310 EST 79 8202 202209. E1 25/01/2023 25/01/2023 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación Donación Rectorado
        Hemeroteca Hemeroteca 22/02/2023 Diciembre 2022 8202 202212. E1   310 EST 79 8202 202212. E1 22/02/2023 22/02/2023 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación Donación Rectorado
        Hemeroteca Hemeroteca 14/09/2023 Junio 2023 8202 2023. E1   310 EST 79 8202 2023. E1 14/09/2023 14/09/2023 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación Donación Hugo Andrade
        Hemeroteca Hemeroteca 26/10/2023 Septiembre 2023 8202 202309. E1   310 EST 79 8202 202309. E1 26/10/2023 26/10/2023 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación  
        Hemeroteca Hemeroteca 01/03/2024 Diciembre 2023 8202 202312. E1   310 EST 79 8202 202312. E1 01/03/2024 01/03/2024 Publicaciones seriadas Acceda a la publicación Rectorado
Biblioteca UNM
Universidad Nacional de Moreno
Av. Bme. Mitre Nº 1891 (B1744OHC) Moreno
Provincia de Buenos Aires, República Argentina
(0237) 460-9300 (líneas rotativas)
(011) 2078-9170 (líneas rotativas)
biblioteca@unm.edu.ar
Universidad del Bicentenario Argentino