Boletín de Estabilidad Financiera (Registro nro. 2319)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01505nas a2200301 a 4500 |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20251104064208.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 130920s20049999ag fr|n|r|||| 00| 0 spa d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1668-396X |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | AR-MoUNM |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Edition number | 20 |
| Classification number | 330 |
| Item number | BOLE 688 |
| 245 00 - En : | |
| Title | Boletín de Estabilidad Financiera |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Place of publication, distribution, etc | Buenos Aires : |
| Name of publisher, distributor, etc | Banco central de la Repíblica Argentina, |
| Date of publication, distribution, etc | 2004.- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | v. : |
| Dimensions | 30 cm. |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | Semestral |
| 362 ## - DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION | |
| Dates of publication and/or sequential designation | 1º semestre 2004 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Periodicidad : semestral |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | Decripción basada en : 2º semestre de 2012. |
| 520 ## - SUMMARY, ETC. | |
| Summary, etc | El Boletín de Estabilidad Financiera realiza un seguimiento minucioso del sistema financiero, el contexto económico en el que desarrolla su actividad, el comportamiento del mercado de capitales, la situación de los deudores del sistema (familias, empresas y gobierno), los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, la administración de riesgos, rentabilidad y posición de capital, las políticas instrumentadas por el Banco Central y sus perspectivas de mediano y largo plazo. |
| 530 ## - ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE | |
| Additional physical form available note | Se publica además en formato digital. |
| 650 #5 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Source of heading or term | unescot |
| 9 (RLIN) | 294 |
| Topical term or geographic name as entry element | ESTADO FINANCIERO |
| 650 #5 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Source of heading or term | unescot |
| 9 (RLIN) | 1507 |
| Topical term or geographic name as entry element | FINANZAS |
| 650 #5 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Source of heading or term | unescot |
| 9 (RLIN) | 995 |
| Topical term or geographic name as entry element | SISTEMA ECONOMICO |
| 651 #7 - SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME | |
| Source of heading or term | unescot |
| Geographic name | ARGENTINA |
| 9 (RLIN) | 2590 |
| 650 #5 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| 9 (RLIN) | 19 |
| Source of heading or term | mpirdes |
| Topical term or geographic name as entry element | ECONOMIA |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| 9 (RLIN) | 4160 |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | Banco Central de la República Argentina |
| 856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
| Uniform Resource Identifier | <a href="http://www.bcra.gov.ar/index.asp">http://www.bcra.gov.ar/index.asp</a> |
| Link text | Acceda a la página de la publicación. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Item type | Publicaciones seriadas |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Uniform Resource Identifier | Price effective from | Koha item type | Inventory number | Full call number | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2013 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2012 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Publicaciones seriadas | 8008 2012S2. E1 | 330 BOLE 688 | 8008 2012S2. E1 | |||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2012 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2011 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2011 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2010 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2010 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2009 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2009 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2008 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2008 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2007 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2007 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2006 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2006 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2005 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2005 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 2º semestre de 2004 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 20/09/2013 | 1º semestre de 2004 | 20/09/2013 | Acceda a la publicación | 20/09/2013 | Recursos en la web | ||||||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 06/11/2013 | 2º semestre de 2012 | 06/11/2013 | Acceda a la publicación | 06/11/2013 | Publicaciones seriadas | 8008 2012S2. E2 | 330 BOLE 688 | 8008 2012S2. E2 | |||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 06/11/2013 | 1º semestre de 2012 | 06/11/2013 | Acceda a la publicación | 06/11/2013 | Publicaciones seriadas | 8008 2012S1. E1 | 330 BOLE 688 | 8008 2012S1. E1 | |||||
| Hemeroteca | Hemeroteca | 06/11/2013 | 1º semestre de 2013 | 06/11/2013 | Acceda a la publicación | 06/11/2013 | Recursos en la web |


