| 000 | 01135nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | armounm | ||
| 005 | 20260422063835.0 | ||
| 008 | 170901t2017 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cAR-MoUNM | ||
| 100 | 1 |
_92243 _aUssher, Margarita María |
|
| 240 | 0 | _aRecurso Accesible | |
| 245 | 1 |
_aRedes sociales y complejidad _h[recurso electrónico] / _cMargarita María Ussher. |
|
| 300 |
_aDatos electrónicos _c(1 archivo : 154 KB). |
||
| 500 | 0 | _aMaterial de cátedra. | |
| 500 | 0 | _aCarrera: Licenciatura en Trabajo Social (Res. UNM-R Nº 21/19). | |
| 500 | 0 | _aMateria: Psicología Social y Comunitaria (3144). Unidad 2. | |
| 505 | 0 | _aMaterial digitalizado preparado con fines de estudio o recreación, para uso exclusivo y personal de usuarios no videntes, o con otras discapacidades perceptivas. No está disponible para otros usuarios para proteger los derechos de autor en la normativa vigente. | |
| 650 | 7 |
_aPSICOLOGIA _2unescot _91432 |
|
| 650 | 7 |
_91206 _aCOMUNIDAD |
|
| 650 | 7 |
_9999 _aPSICOLOGIA SOCIAL |
|
| 773 | 0 |
_aUssher, Margarita María _dMoreno : UNM, 2017. _gp.1-20. _tRedes sociales y complejidad |
|
| 942 | _cANALÍTICA | ||
| 999 |
_c7939 _d7940 |
||