| 000 | 04098cam a22002534a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20181106200908.0 | ||
| 008 | 050914s2004 ag a e 000 0 spa c | ||
| 043 | _as-ag--- | ||
| 082 | 0 |
_220 _a720 _bARCHI 673 |
|
| 130 | 0 | _aDiario de arquitectura (Buenos Aires, Argentina) | |
| 245 | 1 | 0 |
_aArchivo Clarín : _barquitectura siglo XXI. |
| 246 | 1 | _aDiario de arquitectura | |
| 246 | 1 | _aClarín | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bClarín, _c2003. |
||
| 300 |
_a5 v. (anillados) : _bil. ; _c23 cm. |
||
| 500 | _aAnillado por rubros de las diferentes ediciones. | ||
| 505 | 0 | _tNúmero 1 : Parque Micaela Bastidas ; Parque de la memoria Plaza de acceso ; Jardín botánico de Córdoba ; Jardín de los niños ; Cento Municipal de Rosario ; Interbank ; Kraft foods ; Edificio Puerto Leon ; Ideas del Sur ; Roche ; Malecon ; Bank Boston ; Gobernación de Londres ; Torre Dentsu ; Los Grobos ; Edificio Cinecolor Argentina ; Torre Kyobo ; Oficinas en Berna ; Ampliación Nestle ; Torres Swiss Re ; Torre Agbar ; Airbus Getafe ; BMW Central Building ; Club House ; Casa Maritima de la Juventud ; Canary Wharf Station ; Aeropuerta Ezeiza ; Terminal marítica de Yokohama ; Hotel Hilton ; Hotel Habita ; Hotel Unique ; El porteño building ; Centro diagnóstico urológico ; Clínica Amebpa ; Escuela de ciencias de la información ; Colegio Chuquicamata ; Facultad de ciencias médicas de Córdoba ; Harvard University ; Escuela de medicina ; Catedral de Los Ángeles. | |
| 505 | 0 | _tNúmero 2 : Casa Olivos Golf club ; Edificio Cramer 1642 ; Casa en Mar Azul ; Casa de madera en Maschwitz ; Housing Silo Amsterdam ; Homeworkers ; Casa multifamiliar ; Edificio Brisas ; Casa de campo ; Casa Aldeia da Serra ; Casa en Nordelta ; Casa en el Boating club ; Peninsula House ; IIT state street village ; Solares de Serrano ; Red House ; Casa en Riveirao Preto ; Simmons hall ; Casa en Benquerencia ; Casa en Grand Bell ; Casa en Calamuchita ; Casa en Noruega ; Casa en Mar de las Pampas ; Casa en Santa María de Tigre ; Casa en Marayui ; Casa Fabiano - Scorza ; Casa Goldfeder ; Casa en Pilar ; Casa en Carilo ; Casa Payro ; Casas Morita ; Edificio Nuñez ; Casa en José Ignacio ; Edificio Colegiales ; Casa en San Eliseo ; Casa Vazquez ; Casa Shaw Golf ; Casa en Mar Azul ; La Bernardita ; Casa en Villa de Mayo ; La Verriere ; Duplex en Tandil ; Casa Tania ; Casa club de campo Pilar. | |
| 505 | 0 | _tNúmero 3 : Auditorio de la Universidad del Salvador ; Imperial War Museum ; Centro Laban ; Museo Marítimo de Osaka ; Centro Cultural de la Cooperación ; Lowry Center ; Malba ; Auditorio de Roma ; Tate Modern ; Kimmel center ; Complejo Esplanade ; Museo Sayamaike ; Museo Rodin ; Centro Cultural Caleta Olivia ; Museo de arte de Tacoma ; Kunsthaus ; Asian art Museum ; Dortmund Concert hall ; Edificio Forum ; Verbum ; Boston public library ; Museo del Vulcanismo ; Centro Nasher ; Fisher center ; Museo Aros ; Centro de convenciones David Leo Lawrence ; Yad Vashem ; Ampliación Moma ; Ópera de Cardiff ; Seattle public library ; Zentrum Paul Klee ; Museo Burda ; Casa de la música ; Ampliación del Museo Reina Sofía ; Museo Nacional de Bellas artes ; High Museum of art ; Memorial en Berlin ; Walker art center. | |
| 505 | 0 | _tNúmero 4 : Edificio multifamiliar ; Casa en la barranca ; Virrey Arredondo 2684 ; Conjunto en San Martín de Tours ; Edificio Libertador 2442 ; Villa de Mar ; PH Urbano 09 ; Complejo tronador ; Casa de cobre ; Villa Zavaleta ; Casa en Mar Azul ; Torres Jai ; Residencia universitaria de Laranjeiras ; Hollywood 1 ; Casa Cocucci ; Torre Gernika ; Casa Deck ; Casa X ; Casa en la costa uruguaya ; Vivienda social en Austria ; Mausoleo de Perón ; Centro operativo parque copo ; Parque central de Mendoza ; Villa María ; Universidad Nacional de San Martín ; Ciudad Universitaria de Quilmes ; Campus de Investigación Janelia Farm ; Local y casa María Cher ; Pilola ; Emporio Armani, Hong Kong ; Predio ferial de Milán ; Fabrica de relojes ; Espacio Salentein ; Nike center. | |
| 650 | 7 |
_aARQUITECTURA _2unescot _93268 |
|
| 710 | 2 |
_99068 _aClarín (Firma) |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c6386 _d6387 |
||