| 000 | 01299nas a2200253 aa4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 131018b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a0327-8174 | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 082 |
_220 _a330 _bINF 43 |
||
| 245 | 0 | _aInforme económico de coyuntura | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bConsejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, _c1982.- |
||
| 300 |
_av. : _btabls. ; _c28 cm |
||
| 310 | _aMensual | ||
| 362 | _aAño 1, nº 1 (1982).- | ||
| 500 | _aPeriodicidad : mensual | ||
| 500 | _aDescripción basada en : Año 31, nº 341 (Jun. 2013). | ||
| 500 | _aA partir del número 158 (1996) la publicación se encuentra en línea desde su página web. | ||
| 520 | _aReúne mensualmente los datos relevantes de la coyuntura económica en un detallado análisis sectorial y un profundo análisis global. Incluye también notas de destacadas personalidades del ámbito de la economía. | ||
| 530 | _aDesde el número 217 del año 2002 se publica también en formato digital. | ||
| 700 |
_95610 _aChojo Ortiz, Ignacio |
||
| 710 |
_93661 _aConsejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
||
| 856 |
_uhttp://www.consejo.org.ar/publicaciones/difusion.html _zAcceda a la página de la publicación. |
||
| 942 | _cREVISTA | ||
| 999 |
_c2438 _d2438 |
||