| 000 | 01210nas a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251104064208.0 | ||
| 008 | 130927b19959999ag ||||| |ssso||1 ||spa|d | ||
| 022 | _a0328-6061 | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 082 | 0 |
_220 _a310 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aEstadísticas de productos industriales |
| 246 | 1 | _aEPI | |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bINDEC, _c1995.- |
||
| 300 |
_av. : _c25 cm. |
||
| 310 | _aIrregular | ||
| 500 | _aPeriodicidad : irregular | ||
| 500 | _aDescripción basada en : Diciembre 2001. | ||
| 520 | _aEsta publicación contiene estadísticas de la producción industrial, por grupos de productos: productos alimenticios, bebidas y tabaco; productos industriales de origen forestal y cuero; petróleo y subproductos elaborados; productos químicos, petroquímicos, del caucho y plásticos, productos textiles; materiales textiles; materiales para la construcción; productos metalúrgicos; productos electrónicos. | ||
| 650 | 7 |
_2unescot _9602 _aESTADISTICA |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _95269 _aPRODUCCION INDUSTRIAL |
|
| 650 | 7 |
_2mpirdes _95271 _aPRODUCTOS ALIMENTARIOS |
|
| 651 | 7 |
_2unescot _aARGENTINA _92590 |
|
| 710 |
_94185 _aInstituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina) |
||
| 942 | _cREVISTA | ||
| 999 |
_c2343 _d2343 |
||