| 000 | 01505nas a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251104064208.0 | ||
| 008 | 130920s20049999ag fr|n|r|||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1668-396X | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 082 |
_220 _a330 _bBOLE 688 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aBoletín de Estabilidad Financiera |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bBanco central de la Repíblica Argentina, _c2004.- |
||
| 300 |
_av. : _c30 cm. |
||
| 310 | _aSemestral | ||
| 362 | _a1º semestre 2004 | ||
| 500 | _aPeriodicidad : semestral | ||
| 500 | _aDecripción basada en : 2º semestre de 2012. | ||
| 520 | _aEl Boletín de Estabilidad Financiera realiza un seguimiento minucioso del sistema financiero, el contexto económico en el que desarrolla su actividad, el comportamiento del mercado de capitales, la situación de los deudores del sistema (familias, empresas y gobierno), los intermediarios financieros bancarios y no bancarios, la administración de riesgos, rentabilidad y posición de capital, las políticas instrumentadas por el Banco Central y sus perspectivas de mediano y largo plazo. | ||
| 530 | _aSe publica además en formato digital. | ||
| 650 | 5 |
_2unescot _9294 _aESTADO FINANCIERO |
|
| 650 | 5 |
_2unescot _91507 _aFINANZAS |
|
| 650 | 5 |
_2unescot _9995 _aSISTEMA ECONOMICO |
|
| 651 | 7 |
_2unescot _aARGENTINA _92590 |
|
| 650 | 5 |
_919 _2mpirdes _aECONOMIA |
|
| 710 |
_94160 _aBanco Central de la República Argentina |
||
| 856 |
_uhttp://www.bcra.gov.ar/index.asp _yAcceda a la página de la publicación. |
||
| 942 | _cREVISTA | ||
| 999 |
_c2319 _d2319 |
||