| 000 | 00622nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260318063943.0 | ||
| 008 | 260313n2026 ag ||||a |||||d0| z|spa | | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCuadriculado _h[material gráfico] / |
| 246 | _aLámina cuadriculada | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMaterial Didáctico, _c[2026]. |
||
| 300 |
_a1 lámina ; _c130 x 90 cm. |
||
| 500 | _a1 lámina | ||
| 500 | _aPlastificado. Varillado. Preparado para colgarse. | ||
| 500 | _aApto para escribir con marcador para pizarra. | ||
| 650 | 7 |
_aMATEMATICAS _2unescot _959 |
|
| 710 | 2 |
_aMaterial Didáctico _927517 |
|
| 942 |
_cAFICHE _2ddc |
||
| 999 |
_c21662 _d21663 |
||