| 000 | 00764nem a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | armounm | ||
| 005 | 20260313164257.0 | ||
| 008 | 260313b2026 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 240 | 1 | 0 | _aMapa |
| 245 | 1 | 0 |
_aRepública Argentina (mudo doble faz) _h[material cartográfico] : _bdivisión política ; físico |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bMaterial didáctico, _c[2026] |
||
| 300 |
_a1 mapa : _c95 x 130 cm. |
||
| 500 | _aDe un lado división política del otro lado físico. | ||
| 500 | _aPlastificado. Varillado. Preparado para colgarse. | ||
| 500 | _aApto para escribir con marcador para pizarra. | ||
| 650 | 7 |
_aMAPA _2unescot _94995 |
|
| 651 | 7 |
_aARGENTINA _2unescot _92590 |
|
| 710 | 2 |
_aMaterial Didáctico _927517 |
|
| 942 |
_cMAPA _2ddc |
||
| 999 |
_c21646 _d21647 |
||