| 000 | 03707nms a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11328993 | ||
| 003 | AR-MoUNM | ||
| 005 | 20251106152310.0 | ||
| 008 | 251106c1970uuuuag br p 000 0 spa | | ||
| 022 | _a0325-1926 (impresa) | ||
| 022 | _a2618-1711 (digital) | ||
| 040 |
_aCtY _cCtY _dAIP _dNST _dDLC _dNST _dOCoLC _dOCoLC _dAR-MoUNM |
||
| 043 |
_acl----- _as-ag--- |
||
| 082 | 0 |
_a330 _bREAL 288 _220 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aRealidad económica _h[recurso electrónico] _cedición, Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE. |
| 246 | 0 | 0 | _aRevista realidad económica |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bInstituto Argentino para el Desarrollo Económico, _c2020- |
||
| 300 |
_aRecurso en línea [v.] : _bil. ; |
||
| 310 | _aBimestral, | ||
| 321 |
_aBimestral, _b-jun./jul. 1975 |
||
| 321 |
_aTrimestral, _b4. trimestre 1975- |
||
| 362 | _aNo 329 (2020)- | ||
| 500 | _aPeriodicidad : bimestral | ||
| 500 | _aDescripción basada en : Nº 166 (Oct.-Nov. 1999). | ||
| 520 | 3 | _aRealidad Económica es una revista que se publica cada 45 días desde el año 1970. Hasta marzo de 2020 se realizó en formato papel con un tiraje de 4000 ejemplares; desde entonces se encuentra publicada on line en acceso abierto manteniendo la misma periodicidad. Es el principal medio de difusión del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. La revista Realidad Económica presenta investigaciones en ciencias sociales, económicas, políticas y culturales. Su enfoque es heterodoxo desde las ciencias sociales y guarda un compromiso con el desarrollo independiente de la Argentina, América latina y el Caribe; así como con la defensa y promoción de los derechos humanos y sociales. Las temáticas que aborda son amplias, siendo las principales las atinentes a teoría económica, economía política y Estado y sociedad; de los sectores energético, industrial, agropecuario, financiero, educativo y de la salud. También de la situación de las economías regionales, del comercio interior y exterior; de las problemáticas de la administración pública y privada y de la configuración y rol de los actores sociales. Desde su labor en la publicación de artículos, la revista busca que la experiencia y producción intelectual de los investigadores y pensadores de universidades, institutos y centros de investigación sirvan para dar a conocer y esclarecer necesidades y problemáticas, proporcionar datos y finalmente aportar propuestas de soluciones, en un debate de ideas crítico y democrático. Para determinar la viabilidad de su publicación, los artículos son evaluados por el comité editorial de la revista, conformado por especialistas de la Argentina y América latina. Realidad Económica tiene, entre sus principales lectores, a estudiantes, investigadores, profesionales; trabajadores; empresarios; cooperativistas y dirigentes; y se entrega a todos los miembros del Congreso de la Nación. La revista Realidad Económica está indexada en ERIH PLUS, Malena y como revista científica de nivel 1 del Núcleo Básico de Revistas de Caicyt. Además en Latindex (Catálogo y Directorio 2.0), Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), HAPI (Hispanic American Periodicals Index), LatinREV, Ulrichs y EBSCO. | |
| 650 | 7 |
_9994 _aECONOMIA POLITICA _2unescot |
|
| 650 | 7 |
_91477 _aCONDICIONES ECONOMICAS _2unescot |
|
| 650 | 7 |
_91212 _aCONDICIONES SOCIOECONOMICAS _2unescot |
|
| 651 | 7 |
_aAMERICA LATINA _91049 _2unescot |
|
| 651 | 7 |
_2unescot _aARGENTINA _92590 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE _93507 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://ojs.iade.org.ar/index.php/re/issue/view/62 _yAcceda a la página de la publicación. |
| 942 |
_cREVISTA _2ddc |
||
| 999 |
_c21301 _d21302 |
||