| 000 | 03175nmm a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250723141706.0 | ||
| 008 | 171122t2017 bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 041 | _apor | ||
| 082 | 0 |
_220 _a639.8 _bLOT 883 |
|
| 100 | 1 |
_927174 _aLoto, Luciana |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMudanças e adaptações de um sistema pesqueiro de pequena escala no litoral do Rio de Janeiro _h[recurso electrónico] : _bItaipu como um modelo de Sistema Adaptativo Complexo / _cLuciana Loto. |
| 260 |
_aNiterói : _bUniversidade Federal Fluminense, _c2017. |
||
| 300 | _a1 recurso en línea (113 p.) | ||
| 502 | _aTese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros do Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense como parte dos requisitos necessários para obtenção do título de Doutora em Biologia Marinha. | ||
| 520 | 3 | _aOs Sistemas Pesqueiros de Pequena Escala (SPPE) sofrem perturbações decorrentes de interações com múltiplas atividades humanas. A ocupação do espaço público, aliada às demandas econômicas e avanços tecnológicos, influenciaram o SPPE de Itaipu nas últimas décadas. Apesar disso, o sistema pesqueiro continua ativo e adaptado a um novo cenário local. Os objetivos deste estudo foram identificar mudanças temporais ocorridas no SPPE de Itaipu e analisar a sua capacidade adaptativa, integrando os resultados obtidos ao processo de gestão e manejo da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX Itaipu). O trabalho se organizou em três capítulos. O primeiro capítulo analisou as mudanças e adaptações no SPPE nas últimas quatro décadas. Os resultados evidenciaram mudanças nas espécies alvo, redução nas capturas, com o desaparecimento de pescarias e modalidades de pesca tradicionais e o surgimento de novas pescarias, indicando a capacidade adaptativa do SPPE Itaipu. O segundo capítulo caracterizou a organização social do SPPE e os desdobramentos e negociações na implantação da RESEX Itaipu. O processo se caracterizou por discussões e conflitos internos entre a forma de gestão e os interesses dos pescadores, resultando em um esvaziamento do Conselho Deliberativo, instância maior de decisão na gestão das Reservas Extrativistas. No terceiro capítulo utilizou-se uma metáfora para estruturar e interpretar o Saber Naturalístico (SN) dos pescadores como um Sistema Adaptativo Complexo (SAC), visando facilitar a comunicação entre áreas distintas das ciências formais interessadas no estudo do ambiente marinho e costeiro. O modelo de SAC proposto para interpretar o SN dos pescadores pode ser uma boa ferramenta para incorporar estes conhecimentos na gestão das pescarias, neste caso na RESEX Itaipu. | |
| 650 | 7 |
_2unescot _9622 _aBIOLOGIA |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _913981 _aBIOLOGIA MARINA |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _922757 _aPESCA |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _913988 _aRECURSOS MARINOS |
|
| 651 | 7 |
_2unescot _93205 _aBRASIL |
|
| 700 | 1 |
_aMonteiro Neto, Cassiano _eorientador _927186 |
|
| 700 | 1 |
_927182 _aLobão, Ronaldo _eco-orientador |
|
| 856 | 4 | 0 |
_yAcceda a la tesis _uhttps://unmcloud.unm.edu.ar/index.php/s/LmkYWk4T2JYPbZn |
| 942 | _cTESIS | ||
| 999 |
_c21058 _d21059 |
||