| 000 | 02813nas a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250721150717.0 | ||
| 008 | 250721b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a1852-4648 | ||
| 022 | _a1852-494X | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a306.36 _bREVI 454 |
||
| 210 | 1 | _aRev. Cent. Estudio. Social. Trab. | |
| 245 | 0 | 0 |
_aRevista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo _h[recurso electrónico] / _cUniversidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, Centro de Estudios de Sociología del Trabajo. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, _c2009 - |
||
| 300 |
_a v. ; _btablas, gráf. |
||
| 310 | _aAnual | ||
| 362 | _aNúm. 1 (2009) - | ||
| 500 | _aEl proceso de evaluación doblemente ciego se aplica a los artículos y a la revisión de artículos pero no a las reseñas bibliográficas y notas. Estas son directamente evaluadas por el Comité Editorial sin ocultar la identidad del autor. | ||
| 500 | _aLa Revista de Centro de Estudios de Sociología del Trabajo adhiere al modelo Acceso Abierto en el que los contenidos de las publicaciones científicas se encuentran disponibles a texto completo libre y gratuito en Internet, sin embargos temporales y cuyos costos de producción editorial no son transferidos a los autores. Esta política propone quebrar las barreras económicas que generan inequidades tanto en el acceso a la información, como en la publicación de resultados de investigaciones. | ||
| 520 | 3 | _aLa Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo es una publicación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, de periodicidad anual. Es una publicación arbitrada de carácter interdisciplinario en el campo de los estudios socio organizacionales y laborales. Está orientada a difundir los resultados de estudios teóricos y empíricos y a estimular debates e intercambios entre especialistas de distintas regiones. Se dirige a investigadores y a un público más amplio de profesionales, docentes y estudiantes en disciplinas que integran las Ciencias Sociales. Se publica en edición impresa y digital. | |
| 650 | 7 |
_2unescot _9676 _aCIENCIAS SOCIALES |
|
| 650 | 7 |
_2mpirdes _919 _aECONOMIA |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _91249 _aSOCIOLOGIA DEL TRABAJO |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _93854 _aORGANIZACION DEL TRABAJO |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _954 _aTRABAJO SOCIAL |
|
| 710 | 2 |
_927160 _aUniversidad de Buenos Aires. _bFacultad de Ciencias Económicas. _bCentro de Estudios de Sociología del Trabajo. |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://ojs.economicas.uba.ar/CESOT/index _yAcceda a la publicación |
| 942 | _cREVISTA | ||
| 999 |
_c21039 _d21040 |
||