| 000 | 01286nam a2200265zi 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130613s2011 sp # spa | ||
| 017 | _aNA 1672-2011 | ||
| 020 | _a9788447369706 | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 041 | _aspa | ||
| 080 | 1 | _a51 | |
| 082 | 0 | 4 |
_220 _a511.8 _bLAHO 184 |
| 100 | 1 |
_aLahoz-Beltra, Rafael _927041 |
|
| 245 | 1 | 4 |
_aLas matemáticas de la vida : _bmodelos numéricos para la biología y la ecología / _cRafael Lahoz-Beltra. |
| 260 |
_a[Barcelona] : _bRBA Coleccionables, _c2011. |
||
| 300 |
_a159 p. : _bil. ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 | _a(El mundo es matemático) | |
| 504 | _aIncluye bibliografía (p. 155). | ||
| 520 | _aEl paisaje de la vida se nos aparece como un fértil caos de formas de movimiento; fascinante pero tumultuoso. Sin embargo, si nos ponemos las gafas matemáticas, el caos pasa a convertirse en orden para, de nuevo, volver al caos de la mano del cambio climático y la ecología. En este libro el lector encontrará los conceptos clave de la biología matemática, así como numerosos ejemplos y sorprendentes aplicaciones seleccionados del mundo real. | ||
| 650 | 7 |
_2unescot _959 _aMATEMATICAS |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _99436 _aMODELO MATEMATICO |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _9622 _aBIOLOGIA |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _91447 _aECOLOGIA |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c20908 _d20909 |
||