| 000 | 01575nem a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-MoUNM | ||
| 005 | 20240510143703.0 | ||
| 008 | 100524t2024 ag ||||| |a|| d | 0 spa|| | ||
| 020 | _a9789879236369 | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 100 | 1 |
_921893 _aDe Paola, Norma S. |
|
| 240 | 1 | 0 | _aMapa |
| 245 | 1 | 0 |
_aMapa de América _h[material cartográfico] : _bfísico-político / _cNorma S. De Paola ; actualización, M. C. Pereyra Barrientos. |
| 255 | _aEscala 1:13.000.000 | ||
| 260 |
_a[Buenos Aires] : _bMundo Cartográfico, _c[2022] |
||
| 300 |
_a1 mapa : _bcol. , _c130 X 90 cm. |
||
| 500 | _aActualización: M.C. Pereyra Barrancos. | ||
| 505 | _aMapa doble faz: - De un lado político y del otro físico-político - Plastificado - 95 cm x 130 cm - Varillado - Preparado para colgarse - Apto para escribir con marcador para pizarra | ||
| 505 | _aEl mapa del continente americano / político contine: *. Un cuadro de los Centros Urbanos con más de 10 millones de habitantes *. Un cuadro con la población según la división étnica de América *. Una tabla donde se listan los países con sus capitales, superficie, población, forma de gobierno, idioma y moneda. | ||
| 505 | _aEl mapa del continente americano / físico contine: *.Un cuadro con la relación clima - bioma de América. *. Un cuadro con la longitud de los principales ríos. *. Un cuadro con la superficie de cada cuenca. *. Caudal de las cuencas. | ||
| 650 | 7 |
_2unescot _94995 _aMAPA |
|
| 651 | 7 |
_2unescot _94224 _aAMERICAS |
|
| 942 | _cMAPA | ||
| 999 |
_c19788 _d19789 |
||