| 000 | 02874nmm a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20230427145003.0 | ||
| 008 | 120103t2020 ag a | s 00| 0 spa d | ||
| 040 | _aAR-MoUNM | ||
| 110 | 2 |
_92214 _aUniversidad Nacional de Moreno |
|
| 240 | 0 | 0 | _aInformes de investigación UNM |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa empleabilidad de las personas con discapacidad _h[recurso electrónico] : _banálisis estadístico / _cMariana Alcoba ; Micaela Rositto ; dirección, Hernan Manzotti. |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bUniversidad Nacional de Moreno, _c2020. |
||
| 300 | _aDatos elecrónicos (22 p.) | ||
| 490 | 0 | _a(Proyectos de investigación PI 2019) | |
| 500 | _aCentro de economía política y desarrollo (CEEPyD) | ||
| 520 | 3 | _aLa inclusión de las Personas con Discapacidad (PcD) en los ámbitos laborales ha sido una temática de preocupación. Si bien la oferta de posibilidades laborales se encuentra diversificada, no existen datos estadísticos precisos sobre el índice de empleabilidad. El objetivo del presente trabajo consistió en compilar la información existente acerca del índice de empleabilidad de las PcD en la Argentina, especificando la situación particular en el partido de Moreno. La metodología de trabajo se centró en un diseño exploratorio, que combinó análisis de datos estadísticos con análisis de documentos. El corpus analizado estuvo compuesto por información estadísticas de fuentes oficiales y no oficiales, leyes nacionales, provinciales y regulaciones municipales. El Proyecto de investigación ha mostrado que la información disponible respecto del tema era poco consistente, sobre todo teniendo en cuenta que tanto en las publicaciones como en los medios masivos de comunicación, no siempre eran citadas las fuentes. Comprobado que las distintas organizaciones dedicadas a la temática de la discapacidad generaban dos tipos de datos estadísticos: por un lado, los que obtenían por la casuística propia y por otro la obtenida en base a los informes publicados por el INDEC. Optamos entonces, basados en la rigurosidad científica con la que es realizada, por tomar los datos de esta última. La ausencia de información respecto de la temática y su consecuente invisibilización, influyen en las imposibilidades actuales de inclusión laboral, reforzando las formas de exclusión existentes. | |
| 650 | 7 |
_2unescot _aINVESTIGACION _91115 |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _aEMPLEO _91176 |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _aINCLUSION SOCIAL _922767 |
|
| 650 | 7 |
_2mpirdes _aECONOMIA _919 |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _aINCAPACIDAD _916743 |
|
| 651 | 7 |
_2unescot _92590 _aARGENTINA |
|
| 651 | 4 |
_97439 _aMORENO (ARGENTINA : PARTIDO) |
|
| 700 | 1 |
_923146 _aMariana Alcoba. |
|
| 700 | 1 |
_923147 _aRossito, Micaela. |
|
| 700 | 1 |
_94288 _aManzotti, Hernán. _edir. |
|
| 856 |
_uhttp://repositorio.unm.edu.ar:8080/jspui/handle/123456789/507 _yAcceda al informe |
||
| 942 | _cRECURSOE | ||
| 999 |
_c17962 _d17963 |
||