| 000 | 02437nam a2200277a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UBP05738 | ||
| 003 | AR-MoUNM | ||
| 005 | 20220202161319.0 | ||
| 008 | 151212s1976 ag g 000 0 spa|d | ||
| 020 | _a8428307156 | ||
| 040 |
_aAR-CdUBP _bspa _cAR-CdUBP _dAR-CdUBP _dAR-MoUNM |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_aSierra Bravo, Restituto. _921330 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTécnicas de investigación social : _bejercicios y problemas / _cRestituto Sierra Bravo. |
| 250 | _a14a. ed., 2a. reimp., 2003 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bParaninfo, _c1975. |
||
| 300 |
_a462 p. ; _c22 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aSección 1. Fundamentos. 1. Noción y fundamento de la asignatura. 2. La investigación social. 3. El proceso de la investigación social. Sección 2. Operaciones basicas preliminares. 4. Determinación del problema de investigación. 5. Formulación de hipotésis. 6. Unidades de observación y variables. 7. El diseño de la investigación social. 8. La evaluación de la investigación. Sección 3. Muestras. 9. Condiciones y elementos de las muestras. 10. Elección de muestra. 11. El error muestral. 12. Tamaño de las muestras. Sección 4. Observación. 13. Observación, medida y escalas. 14. Observación directa simple. 15. Observación experimental. 16. Observación documental. 17. Cuestionarios. 18. Entrevista. 19. Escalas en las ciencias sociales. Sección 5. Clasificación. 20. Codificación y tabulación. 21. Análisis tipológico o de Clusters. Sección 6. Analisis. 22. Análisis, interpretación y explicación. 23. Análisis univariable. 24. Análisis exploratoriio de las distribuciones de frecuencias de Tuckey. 25. Análisis Bivariable. 26. Otros coeficientes. 27. Test de Hipótesis. 28. Test no paramétricos. 29. Introducción al análisis multivariable. 30. Análisis causal. 31. Análisis del cambio social. 32. Análisis sociométrico. | |
| 520 | _aLa obra comprende no sólo una exposición básica, completa y sistemática de las técnicas de investigación científica y social actualmente vigentes, sino también una extensa colección de casos prácticos con sus respuestas, basados algunos en investigaciones reales. | ||
| 650 | 7 |
_aINVESTIGACION SOCIAL _2unescot _91138 |
|
| 650 | 7 |
_aENCUESTA POR MUESTREO _2unescot _91867 |
|
| 650 | 7 |
_aSOCIOLOGIA _2unescot _929 |
|
| 856 |
_qimg _uhttp://biblioteca.unm.edu.ar/documentos/imagenes/catalogacion.jpg |
||
| 942 | _cPRECATALOG | ||
| 999 |
_c16824 _d16825 |
||