| 000 | 01373nma a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-MoUNM | ||
| 005 | 20200528171357.0 | ||
| 008 | 200527b2020 ag ||||| ||d| 00| 0 ag d | ||
| 040 | _cAR-MoUNM | ||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 1 |
_911575 _aUniversidad Nacional de General Sarmiento _bInstituto del Conurbano |
|
| 240 | 1 | 0 | _aRecurso Accesible. |
| 245 | 1 | 0 |
_aBreve informe a partir del relevamiento del Instituto del Conurbano (UNGS) _h[recurso electrónico] / _cUniversidad Nacional de General Sarmiento |
| 300 |
_aDatos electrónicos _c(1 archivo : 24 KB) |
||
| 500 | _aCarrera: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL (Plan de estudios aprobado por Resolución UNM-R Nº 21/10). | ||
| 500 | _aMateria: Taller I | ||
| 505 | _aMaterial digitalizado preparado con fines de estudio o recreación, para uso exclusivo y personal de usuarios no videntes, o con otras discapacidades perceptivas. No está disponible para otros usuarios para proteger los derechos de autor en la normativa vigente. | ||
| 516 | _aArchivo de texto - DOC ; Archivo de audio - MP3 | ||
| 650 | 7 |
_2mpirdes _9292 _aINFORMES |
|
| 650 | 7 |
_2unescot _9696 _aUNIVERSIDAD |
|
| 653 | _aCOVID-19 | ||
| 773 | 0 |
_tEl Conurbano en la cuarentena / _aUniversidad Nacional de General Sarmiento _dBuenos Aires : Universidad Nacional de General Sarmiento, 2020. _gDatos electrónicos (1 archivo : 24 KB) |
|
| 942 | _cANALÍTICA | ||
| 999 |
_c13111 _d13112 |
||