| 000 | 01624nam a2200277a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-MoUNM | ||
| 005 | 20181218203641.0 | ||
| 008 | 091013s2016 sp a f 001 spa d | ||
| 020 | _a978842522507 | ||
| 040 |
_aAR-CdUBP _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 |
_220 _a720.284 _bCHIN 539 |
|
| 100 | 1 |
_aChing, Francis D.K. _914713 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDibujo y proyecto / _cFrancis D.K. Ching ; Steven P. Juroszek. |
| 250 | _a2a ed. ampliada | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c2016.. |
||
| 300 |
_a345 p. : _bil. ; _c30 cm. |
||
| 504 | _aIndice: p. 339-345. | ||
| 505 | 0 | _aEl Cd que acompaña este libro facilita una ulterior exploración de las relaciones entre el sujeto tridimencional y su representación bidimensional en un dibujo. Gracias a las animaciones tridimensionales, los vídeos y las explicaciones de estos, las partes este CD explican los principales sistemas de proyección y las técnicas de dibujo de una manera que no es posible en la página impresa. | |
| 505 | 0 | _aDibujo de observación. 1. Línea y forma. 2. Tono y textura. 3. Configuración y estructura. 4. Espacio y profundidad. Sistemas gráficos de representación. 5. Sistemas pictóricos. 6. Dibujos con visión múltiple. 7. Dibujos con visión única axonométrica. 8. Visión perspectiva única. Dibujo de imaginación. 9. Dibujo de especulación. 10. Diagramación. 11. Composición y dibujo. 12. Dibujo de presentación. | |
| 650 | 7 |
_aARQUITECTURA _2unescot _93268 |
|
| 650 | 7 |
_aDIBUJO TECNICO _2unescot _95330 |
|
| 650 | 7 |
_aDISEÑO ARQUITECTONICO _2unescot _95031 |
|
| 700 | 1 |
_aJuroszek, Steven P. _914714 |
|
| 942 | _cLIBRO | ||
| 999 |
_c10150 _d10151 |
||